Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Specificazione: | 10X42mm | Ingrandimento: | 10x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimetro): | 42mm | Angolo di campo: | 6.3° |
Allievo di uscita (millimetri): | 4,2 millimetri | Sollievo dell'occhio (millimetri): | 16 millimetri |
Dimensione del prodotto (L x W x H): | 127X52X155mm | Peso del prodotto: | 559 g |
Autonomia il binocolo impermeabile di 10x42mm
10x42mmHD prismi di galleggiamento impermeabili Obj.lens42mm del binocolo Bak-4 grandangolari - angolo di campo 63°
Binocolo 10x42 del prisma di tetto di HD
Circa questo oggetto
kenses A più strati-rivestiti per le immagini più luminose
rivestimenti riflettenti della argento-lega di Alto-riflettività per una vista luminosa e chiara
conchiglie oculari di gomma di multi-clic dello Giro-e-scorrevole
Prova e Fogproof dell'acqua
Le vite binoculari 10x42 fino al suo omonimo con l'ottica luminosa e multicoated, l'ampio campo visivo, il sollievo lungo dell'occhio e la prestazione fogproof/impermeabile. Considerevolmente leggero e compatto, è una persona fuori dal comune binoculare per quelle che cercano le ottica del irregolare-ancora-portatile degne di tutta l'avventura.
L'ottica ha progettato per le viste più luminose
Caratterizza un sistema ottico creato da senza cavo. I rivestimenti a più strati, che forniscono la trasmissione su leggera attraverso l'intero spettro leggero visibile, sono fatti domanda per le immagini luminose. rivestimento riflettente della argento-lega di Alto-riflettività applicato sulle superfici dello specchio dei prismi per una vista luminosa e chiara.
Conchiglie oculari di gomma
le conchiglie oculari di gomma dello Giro-e-scorrevole permettono che gli utenti registrino il sollievo dell'occhio per ottenere un'abitudine chefornisce un campo visivo completo e una comodità massima durante i periodi di uso estesi.
Specificazione:
Modello | BWW2330 | ||||
Specificazione | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
Ingrandimento | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (millimetro) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Diametro dell'oculare (millimetri) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Angolo di campo | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Campo visivo @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
Campo visivo @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
Campo visivo evidente | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Allievo di uscita (millimetri) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Sollievo dell'occhio (millimetri) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Adeguamento della diottria | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Indice di crepuscolo | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Luminosità relativa | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Sistema del prisma | Tetto | Tetto | Tetto | Tetto | Tetto |
Vetro del prisma | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Sistema del fuoco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
Rivestimento della lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Conchiglie oculari | Torsione-Su | Torsione-Su | Torsione-Su | Torsione-Su | Torsione-Su |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione (millimetri) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
Peso (g) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can producete i prodotti con la nostra marca? | |||
: Offriamo a logo la serigrafia a incisione laser o il commercio dell'autoadesivo per fare sul prodotto, | |||
ed il pacchetto su misura è inoltre disponibile. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
Q: 2.How come posso pagano l'ordine? | |||
: I termini di pagamento sono disponibili da Paypal, da T/T o da Weston Union. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
Q: 3. Come controllate la qualità? | |||
: BCI - abbiamo proecess di controllo di qualità, da acquisizione, produzione, l'imballaggio alla spedizione tutto | |||
il processo è sotto controllo rigoroso ed è completamente imputabile. |
Persona di contatto: manager
Telefono: +8613302533188