|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Specificazione: | 8X32mm | Ingrandimento: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimetro): | 32mm | Angolo di campo: | 7.3° |
Allievo di uscita (millimetri): | 4,0 millimetri | Sollievo dell'occhio (millimetri): | 16 millimetri |
Dimensione del prodotto (L x W x H): | 122X46X133mm | Peso del prodotto: | 443 g |
Autonomia il binocolo impermeabile di 8x 443 il g 8x32mm
prismi di galleggiamento impermeabili Obj.lens32mm del binocolo Bak-4 di 8x32mm grandangolari - angolo di campo 51°
Binocolo 8x32 del prisma di tetto di HD
Circa questo oggetto
l'ingrandimento 8x & gli obiettivi di 32mm, questi binos del Diamondback HD sono ottimizzati con gli elementi di vetro scelti per consegnare la risoluzione eccezionale, tagliano l'aberrazione cromatica e per fornire la fedeltà di colore, l'acutezza e la trasmissione della luce eccezionali.
Le lenti completamente multi-rivestite aumentano la trasmissione della luce con i rivestimenti anti-riflettenti su tutte le superfici del aero--vetro. Il rivestimento dielettrico fornisce le immagini luminose, chiare, colore-accurate. La glassa di Armortek protegge le lenti esteriori dai graffi, dal petrolio e dalla sporcizia.
Le conchiglie oculari regolabili torcono su e giù per l'osservazione comoda con o senza gli occhiali. La ruota concentrare del fuoco regola il fuoco di entrambi i barilotti binoculari allo stesso tempo. La diottria (situata sull'oculare giusto) registra per ottenere le differenze negli occhi di un utente.
Specificazione:
Modello | BWW2330 | ||||
Specificazione | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
Ingrandimento | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (millimetro) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Diametro dell'oculare (millimetri) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Angolo di campo | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Campo visivo @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
Campo visivo @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
Campo visivo evidente | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Allievo di uscita (millimetri) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Sollievo dell'occhio (millimetri) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Adeguamento della diottria | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Indice di crepuscolo | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Luminosità relativa | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Sistema del prisma | Tetto | Tetto | Tetto | Tetto | Tetto |
Vetro del prisma | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Sistema del fuoco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
Rivestimento della lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Conchiglie oculari | Torsione-Su | Torsione-Su | Torsione-Su | Torsione-Su | Torsione-Su |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione (millimetri) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
Peso (g) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can producete i prodotti con la nostra marca? | |||
: Offriamo a logo la serigrafia a incisione laser o il commercio dell'autoadesivo per fare sul prodotto, | |||
ed il pacchetto su misura è inoltre disponibile. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
Q: 2.How come posso pagano l'ordine? | |||
: I termini di pagamento sono disponibili da Paypal, da T/T o da Weston Union. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
Q: 3. Come controllate la qualità? | |||
: BCI - abbiamo proecess di controllo di qualità, da acquisizione, produzione, l'imballaggio alla spedizione tutto | |||
il processo è sotto controllo rigoroso ed è completamente imputabile. |
Persona di contatto: manager
Telefono: +8613302533188