|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Ingrandimento: | ZOOM di 15x -45x | Obj.lens (millimetro): | 65 millimetri |
|---|---|---|---|
| Angolo di campo: | 1.87°~ 0.92° | Campo visivo a 1000m: | 33 m. -16 m. |
| Allievo di uscita (millimetri): | 4.3 - 1,4 millimetri | Sollievo dell'occhio (millimetri): | 14.5mm ~12.5mm |
| Dimensione (millimetri): | 345x90x165 millimetro | Prisma: | BAK-4 |
| Evidenziare: | portata compatta della lunga autonomia di 45x65mm,Portata compatta della lunga autonomia di BaK 4,portate tattiche della lunga autonomia 15x |
||
Ingrandimento compatto di portata 15x della lunga autonomia del prisma 45x65mm di BaK 4
ottica di 15-45x65mm che macchia il prisma BaK-4 dell'obiettivo di ingrandimento 65mm dello zoom di portata 15-45x
la portata di macchia di 15-45x65mm è un sistema dell'ottica che porta al visualizzatore un'esperienza d'esame ineguagliabile. Inclusione una lente completamente multi-rivestita premio di 65mm, questa chiarezza impressionante e del dettaglio dello Spotter di 15-45x65mm in tutti i tipi di condizioni di luce. Ancora, il 15-45x65 è completamente impermeabile & Fogproof e fogproof per la prestazione duratura in tutto l'ambiente.
Caratteristiche:
ingrandimento 15-45x
obiettivo di 65mm
Ottica completamente Multi-rivestita
Prisma BaK4
Corpo di gomma strutturato
Impermeabile & Fogproof
Sistema ad angolo dell'oculare
Incavo incorporato del montaggio del treppiede
Abbagliamento-riduzione del parasole
Include Carry Case duro e molle
Treppiede da tavolino
| Modello | Portata di macchia di BSP 646 | ||
| Specificazione | 15-45x 65 millimetri | 20-60x 65 millimetri | 20-60x 80 millimetri |
| Ingrandimento | 15x - 45x | 20x - 60x | 20x - 60x |
| Obj.lens (millimetro) | 65 millimetri | 65 millimetri | 80 millimetri |
| Angolo di campo | 1.87°~ 0.92° | 2.3°-1.1° | 1.5°-1.0° |
| Campo visivo @ 1000m | 33 m. -16 m. | 40 -19 m. | 32 -17,5 m. |
| Campo visivo @ 1000yds | 99 ft 48 ft | 120 - 57 ft | 96 ft 52,5 ft |
| Campo visivo evidente | 28° - 41° | 46° - 50° | 36° - 60° |
| Allievo di uscita (millimetri) | 4.3 - 1,4 millimetri | 3 - 1 millimetro | 4 - 1,3 millimetri |
| Sollievo dell'occhio (millimetri) | 14.5mm ~12.5mm | 17- 14 millimetri | 18- 15 millimetri |
| Adeguamento della diottria | ±5 | ±5 | ±5 |
| Indice di crepuscolo | 31.22 - 54,08 | 34 - 60 | 40 - 69 |
| Luminosità relativa | 18.49 - 1,96 | 9.0 - 1,0 | 16 - 1,69 |
| Sistema del prisma | Porro | Porro | Porro |
| Vetro del prisma | Bak4 | Bak4 | Bak4 |
| Sistema variabile di periodi | Sistema dell'oculare | Sistema dell'oculare | Sistema dell'oculare |
| Sistema del fuoco | Centro | Centro | Centro |
| Rivestimento della lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
| Conchiglie oculari | Torsione-su | Torsione-su | Torsione-su |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| peso | 0,770 chilogrammi | 0,873 chilogrammi | 1.230kg |
| dimensione (L x W x H) | 345x90x165 millimetro | 405x90x165 millimetro | 405x90x165 millimetro |
| F.A.Q. | |||
| Q: 1.Can producete i prodotti con la nostra marca? | |||
| : Offriamo a logo la serigrafia a incisione laser o il commercio dell'autoadesivo per fare sul prodotto, | |||
| ed il pacchetto su misura è inoltre disponibile. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
| Q: 2.How come posso pagano l'ordine? | |||
| : I termini di pagamento sono disponibili da Paypal, da T/T o da Weston Union. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
| Q: 3. Come controllate la qualità? | |||
| : BCI - abbiamo proecess di controllo di qualità, da acquisizione, produzione, l'imballaggio alla spedizione tutto | |||
| il processo è sotto controllo rigoroso ed è completamente imputabile. |
Persona di contatto: manager
Telefono: +8613302533188