|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Specificazione: | 10-30x21mm | Ingrandimento: | 10x -30x |
|---|---|---|---|
| Obj.lens (millimetro): | 0.22cm | Angolo di campo: | 3.2° - 1.4° |
| Allievo di uscita (millimetri): | 2.1 - 0.7mm | Sollievo dell'occhio (millimetri): | 11 - 8 millimetri |
| Peso del prodotto: | 0,205 chilogrammi | colore: | Najran rosso |
| Evidenziare: | piccolo binocolo potente 30x,binocolo 30x per gli eventi sportivi,piccolo binocolo potente 10x |
||
Ingrandimento 10 al piccolo binocolo potente 30x per gli eventi sportivi
campo visivo binoculare 3.2° - 1.4° Magnification10-30x di obiettivo dello zoom 21mm del compatto 10x-30x
Circa questo oggetto
Compatto e leggero per portabilità
Compatto & leggero con lo zoom continuo di un-tocco e una gamma di ingrandimento di 8x a 30x
Alti obiettivi completamente rivestiti di definizione
Campo visivo: 3,2 Degree.1.4 grado (168ft. - 72ft. /1000 yds.)
La progettazione ottica del prisma di Porro fornisce le immagini luminose e chiare taglienti di risoluzione,
Conchiglie oculari di gomma del popolare down/up ad uso degli indossatori di monocolo
Ottica completamente rivestita
Il binocolo caratterizza i prismi BK-7 e le ottica completamente rivestite per le immagini taglienti e chiare.
| Caratteristiche: | ||||
| ●10x - ingrandimento dello zoom 30x | ||||
| ●obiettivo di 21mm | ||||
| ●Ampio campo visivo: 10x a 3.2° 30x a 1.4° | ||||
| ●Campo visivo evidente: 10x a 32° 30x a 42° | ||||
| ●Vetro del prisma: BK-7 | ||||
| ●Lenti rivestite completamente multi |
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificazione:
| Modello | BSZ5585 | |||
| Specificazione | 7 - 21x21mm | 8 - 30x21mm | 10 - 30x21mm | 10 - 40x21mm |
| Ingrandimento | 7x - 21x | 8x - 30x | 10x - 30x | 10x - 40x |
| Obj.lens (millimetro) | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| Angolo di campo | 4.5° - 2.3° | 3.5° - 2.0° | 3.2° - 1.4° | 3.0° - 1.2° |
| Campo visivo @ 1000m | 79M - 41M | 62M - 35M | 56M - 24M | 53M - 21M |
| Campo visivo @ 1000yds | 237ft -123ft | 186ft -105ft | 168ft - 72ft | 159ft - 62.8ft |
| Campo visivo evidente | 32° - 48° | 28° - 60° | 32° - 42° | 30° - 48° |
| Distanza più vicina | 4,0 m. | 4,0 m. | 4,0 m. | 4,0 m. |
| Allievo di uscita (millimetri) | 3,0 -1,0 | 2.6 - 0,7 millimetri | 2.1 - 0.7mm | 2.1 - 0,525 millimetri |
| Sollievo dell'occhio (millimetri) | 12,5 -8 millimetri | 11 - 8 millimetri | 11 - 8 millimetri | 11 - 6,2 millimetri |
| Adeguamento della diottria | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Indice di crepuscolo | 12.12 - 21 | 12.96 - 25,09 | 14.49 - 25,09 | 14.49 - 28,98 |
| Luminosità relativa | 9.0-1.0 | 6.89 - 0,49 | 4.41 - 0,49 | 4.41 - 0,27 |
| Sistema del prisma | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Vetro del prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
| Sistema del fuoco | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Rivestimento della lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
| Conchiglie oculari | Ripiegato | Ripiegato | Ripiegato | Ripiegato |
| colore | Champagne rosso/blu di Najran/bianco perla/nero ambrati/bassi | |||
| Dimensione (millimetri) | 91X107X44 millimetro | 91X107X44 millimetro | 91X107X44 millimetro | 91X107X44 millimetro |
| Peso (g) | 205 g | 205 g | 205 g | 210 g |
| Q: 1.Can producete i prodotti con la nostra marca? | ||||
| : Offriamo a logo la serigrafia a incisione laser o il commercio dell'autoadesivo per fare sul prodotto, | ||||
| ed il pacchetto su misura è inoltre disponibile. I dettagli specifici possono essere discussi. | ||||
| Q: 2.How come posso pagano l'ordine? | ||||
| : I termini di pagamento sono disponibili da Paypal, da T/T o da Weston Union. I dettagli specifici possono essere discussi. | ||||
| Q: 3. Come controllate la qualità? | ||||
| : BCI - abbiamo proecess di controllo di qualità, da acquisizione, produzione, l'imballaggio alla spedizione tutto | ||||
| il processo è sotto controllo rigoroso ed è completamente imputabile. |
Persona di contatto: Daniel Pang
Telefono: 00852-26020715
Fax: 00-852-26020804