|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Ingrandimento: | 20x - 60x | Obj.lens (millimetro): | 60 millimetri |
---|---|---|---|
Angolo di campo: | 2.8°-0.85° | Campo visivo a 1000m: | 38 -17m |
Campo visivo evidente: | 44° - 58° | Allievo di uscita (millimetri): | 3 - 1 millimetro |
Sollievo dell'occhio (millimetri): | 17- 14 millimetri | Dimensione (millimetri): | 350x92x138mm |
Evidenziare: | Lungamente ottica di 350mm che macchia portata,portata regolabile del reticolo 60x,ottica di 60x60mm che macchia portata |
Lungamente ottica di 350mm che macchia portata
ottica di 20-60x60mm che macchia l'obiettivo di ingrandimento 60mm dello zoom di portata 20-60x
Gli insiemi di macchia 20-60x60mm di portata la norma per durezza e durevolezza. il corpo di gomma assicura la presa eccellente e la protezione mentre l'ottica completamente multi-rivestita per massimizzare la trasmissione della luce e per aumentare la chiarezza di osservazione. Lo Spotter di 20-60x60mm è stato destinato per consegnare la prestazione e l'affidabilità superiori, se dovete macchiare un downrange dell'obiettivo o ottenere un punto di vista del primo piano di fauna selvatica. Dell'l'alloggio ripieno d'azoto del fogproof, l'incavo incorporato del montaggio del treppiede e l'aiuto dell'oculare dello zoom 20-60x rendere allo Spotter una portata di macchia completa che è pronta per tutto lo scenario.
Caratteristiche:
ingrandimento 20-60x
obiettivo di 60mm
Prisma di BK-7 Porro
Ottica completamente Multi-rivestita
Mini Table Top Tripod
Corpo di gomma strutturato
Sistema ad angolo dell'oculare
Sistema ad angolo dell'oculare
Incavo incorporato del montaggio del treppiede
Include Carry Case Pan Head Tripod molle
Modello | BSM 616 | |||
Specificazione | 15-45x60mm | 20-60x60mm | 25-75x75mm | 30-90x90mm |
Ingrandimento | 15x - 45x | 20x - 60x | 25x - 75x | 30x - 90x |
Obj.lens (millimetro) | 60mm | 60mm | 75mm | 90mm |
Angolo di campo | 2.4°-1.2° | 2.2°-0.97° | 1.7°-0.8° | 1.8°-0.62° |
Campo visivo @ 1000m | 42 m. -21 m. | 38 -17 m. | 30 -14 m. | 26 -11 m. |
Campo visivo @ 1000yds | 126 ft 63 ft | 114 - 51 ft | 90 ft 42 ft | 78 ft 33 ft |
Campo visivo evidente | 36° - 54° | 44° - 58° | 43° - 60° | 54° - 56° |
Allievo di uscita (millimetri) | 4 - 1,33 millimetri | 3 - 1 millimetro | 3 - 1,0 millimetri | 3 - 1,0 millimetri |
Sollievo dell'occhio (millimetri) | 18- 15 millimetri | 17- 14 millimetri | 13- 11 millimetro | 13- 11 millimetro |
Adeguamento della diottria | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Indice di crepuscolo | 30 - 52 | 34 - 60 | 43 - 75 | 51 - 90 |
Luminosità relativa | 5.7 - 1,44 | 9.0 - 1,0 | 9 - 1,0 | 9 - 1,0 |
Sistema del prisma | Porro | Porro | Porro | Porro |
Vetro del prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Sistema variabile di periodi | Sistema dell'oculare | Sistema dell'oculare | Sistema dell'oculare | Sistema dell'oculare |
Sistema del fuoco | Centro | Centro | Centro | Centro |
Rivestimento della lente | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi | Completamente multi |
Conchiglie oculari | Ripiegato | Ripiegato | Ripiegato | Ripiegato |
Impermeabile | Nessun | Nessun | Nessun | Nessun |
peso | 0.760kg | 0.760kg | 1.258kg | 1.258kg |
dimensione (L x W x H) | 350x92x138mm | 350x92x138mm | 430x90x165mm | 430x90x165mm |
Indice del pacchetto | 1 x binoculare, 1 borsa di stoccaggio di x, 1 panno della lente di x, 1 manuale dell'utente di x, treppiede da tavolino 1x |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can producete i prodotti con la nostra marca? | |||
: Offriamo a logo la serigrafia a incisione laser o il commercio dell'autoadesivo per fare sul prodotto, | |||
ed il pacchetto su misura è inoltre disponibile. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
Q: 2.How come posso pagano l'ordine? | |||
: I termini di pagamento sono disponibili da Paypal, da T/T o da Weston Union. I dettagli specifici possono essere discussi. | |||
Q: 3. Come controllate la qualità? | |||
: BCI - abbiamo proecess di controllo di qualità, da acquisizione, produzione, l'imballaggio alla spedizione tutto | |||
il processo è sotto controllo rigoroso ed è completamente imputabile. |
Persona di contatto: Daniel Pang
Telefono: 00852-26020715
Fax: 00-852-26020804